在2019-2020学年第二学期,出现了全国乃至全球性新型冠状病毒感染的肺炎疫情,按照教育厅要求,一手抓疫情防控,一手抓教学工作。在疫情全面防控期间,根据教育部“推迟开学不停学”要求,以及自治区教育厅《关于做好2020年春季学期职业学校教学工作的通知》、《关于做好2020年春季学期高等学校复学工作的要求》、阿克苏地区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》、《阿克苏职业技术学院复学工作方案》要求,为确保广大师生的身体健康和生命安全,确保教学标准不缩水,教学质量不降低,第一阶段圆满完成安排的8周线上教学工作。现疫情已得到控制,现就学院疫情防控第二阶段复课教学工作制定如下方案。
一、组织领导
学院高度重视疫情防控期间教学工作,为全力落实联防联控的要求,减少疫情对学生学业的影响,防止学生产生焦虑情绪,按照“推迟开学不停学”的要求,第一阶段采取了8周的线上教学,根据疫情已得到有效控制的要求,现就学院实际采取科学有效措施,认真安排疫情防控第二阶段复课期间的教学工作。
成立阿克苏职业技术学院疫情防控期间教学工作领导小组,由院长买尼沙木·亚生任组长,直接垂管全院教学工作,教务处处长陈再蓉、教学质量监控中心主任赵俊芬为副组长,成员由各系部分管教学工作的系副主任组成。领导小组的职责是:制定教学工作方案,协调相关部门,指导教学与管理,全面领导疫情防控第二阶段复课的教学组织工作。
领导小组下设工作专班,负责落实工作方案,对工作进度进行跟进督导,指导教学系部和教师做好各项教学工作的组织实施。工作专班负责人由教务处处长陈再蓉担任,成员由教务处副处长、教学质量监控中心副主任、教务处各科室负责人组成。
教学系部分别成立教学工作领导小组,具体负责组织实施本系部各专业各项教学工作。负责与本系部学生保持联系,指导学生正确进行疫情防控,按照要求进行复课后有序学习,确保在教室、实训室、宿舍等场所学习时符合防控要求,同时确保教学质量标准不降低。
二、具体措施
(一)疫情期间教学安排
1.教学总体安排
2019-2020学年第二学期教学周数不做调整,按照学院校历规定的开学时间,自2020年2月24日起正式上课,分两批次进行8周的线上教学安排。
2.利用网络教学资源开展线上教学
根据“延迟开学不停学”、“停课不停学”的要求,对教务系统各专业的实施性教学计划,主要针对公共课、专业基础课、具备条件的专业课进行线上教学安排,由教务处进行统一协调排课,对每个专业、每个班按照原计划确保教学周学时不缩水的要求合理安排线上教学。课程承担系部根据各课程学时要求下达教学任务,安排任课教师与各班级辅导员、班主任密切沟通,通过班级微信群、qq群组织、指导学生充分利用在线教学平台网络课程和教学软件进行线上学习,并做好学生在线答疑和布置作业等工作,定期对学生学习情况进行反馈,加强学生学习过程的管控,确保教学标准不缩水,教学质量不降低,圆满完成学期各项教学工作。
3.重视心理健康及安全教育
公共选修课由教务处组织学生线上选课,延迟开学期间组织学生自主线上学习、考试。通过建立心理咨询、辅导平台,推送优秀心理辅导资源,加强学生心理健康疏导,组织全院学生在线学习闻玉梅院士《新春第一课:旅游发热与病毒》等网络课程;重视学生安全教育,组织全院学生学习安全教育事业部发布的《新型冠状病毒防疫公益课程》学习,并给予学分认定。除了上述安全课、心理课外,校级选修课按照原安排进行线上学习,任课教师根据线上学习情况进行学习成绩认定,纳入期末成绩考核之中。
4.体育锻炼不断线
2月24日起至复课期间体育课授课以课程内容的理论讲解、动作示范视频、要领解读等为主,授课教师可利用线上平台组建班课,将已有资源或自建资源推送给学生,可在室内完成的项目可组织有条件的学生视频打卡,进行教学组织管理,剩余训练内容待复课后开展。
5.调整实习实训
暂停组织学生在学校、生源居住地或赴外地开展包括毕业实习、技能竞赛集训等在内的所有实验、实习、实训、实践活动;暂停一切团体或个人的社会实践活动。校外实习实训活动开展时间,在自治区疫情防控指挥部统一部署后安排。
6.科学组织毕业论文(设计)
延迟开学期间,教师要安排好所指导大三学生毕业论文(设计),提出任务要求,利用信息技术开展远程指导,要求学生按照老师布置的任务要求,开展查阅文献,安排指导教师对学生进行一对一的线上指导,为复学后提交毕业论文(设计)做好前期准备工作。
(二)复课后教学安排
1.精心做好前期教学准备。任课教师登录学院教务管理系统,根据春季学期教学任务安排,做好教材、课程教案、授课计划、课程大纲、教学PPT等各项课堂教学准备工作;同时要充分利用超星、智慧树、中国大学MOOC平台免费提供的课程资源,优先选择国家级精品课程,作为主讲课程建设样板,为线上线下混合式课程建设及复课后教学做好充分准备。
2.精准调整教学计划。在保证教学任务总学时不变的情况下,根据已实施的线上教学安排,再次重新调整复课后的课程开课计划、周学时,做到总教学任务精准、课程门数精准、课程学时精准、周学时精准。在教学安排中重点强化实践性教学课程的教学安排,督查与考核八周线上教学的教学质量,对线上教学质量较差的个别课程利用晚自习或周末进行专题辅导与强化。
3.加强教育教学管理。开学后对原有教学班级实行拆分小班教学,拆分教学后一个教室不得超过30名学生,实行班级之间错峰上课,除正常必修课课程之外,不组织聚集度高的体育、文化、艺术类课程等教学。各系部在正式开课前要面向全体师生开展疫情防控知识、师生心理健康指导等内容教育培训,不得组织开展聚集性教学教研活动。
4.分批安排返校时间。学院现有在校学生9152人,按照本学期教学安排,集中到校上课学生6416人、医学系到医院和康养园区半工半读的107人,安排在4月17日-4月19日返校,4月20日正式上课;本学期计划分配到各实习单位进行实习的学生1744人,4月25日-4月30日安排至各校企合作实训基地进行毕业综合实习;医学系第二批护士执业资格考试集中培训498人,安排在6月初返校,已取得护士执业资格证的49人根据实际情况自主就业,暂不返校,相关课程成绩以资格证予以成绩认定;本学年扩招学生338人,安排在7月份暑假期间返校,开展集中授课。
5.错峰安排上课时间。4月20日集中返校上课的学生分成183个班级,每个班级固定使用一间教室,其中普通教室161间、实训室22个(艺术系20个,经济管理系2个),空置3间普通教室、12间阶梯教室用于临时调配。集中到校上课学生分三批次进行教学安排,每批次2138人左右,同时,适当调整作息时间,确保每个班学时在6学时/天左右。错峰安排具体如下:
第一批次教学安排表
作息时间 | 节课数 | 教学安排 | 教学地点 |
10:00-10:40 | 第1节课 | 面授 | 教室/实训室 |
10:50-11:30 | 第2节课 | 面授 | 教室/实训室 |
11:40-12:20 | 第3节课 | 面授 | 教室/实训室 |
12:30-13:10 | 午餐 | ||
15:10-15:50 | 第4节课 | 面授 | 教室/实训室 |
16:00-16:40 | 第5节课 | 面授 | 教室/实训室 |
16:50-17:30 | 第6节课 | 面授 | 教室/实训室 |
17:40-18:20 | 晚餐 | ||
20:00-21:30 | 第7-9节课 | 晚自习 | 教室 |
第二批次教学安排表
作息时间 | 节课数 | 教学安排 | 教学地点 |
10:50-11:30 | 第1节课 | 面授 | 教室/实训室 |
11:40-12:20 | 第2节课 | 面授 | 教室/实训室 |
12:30-13:10 | 第3节课 | 面授 | 教室/实训室 |
13:20-14:00 | 午餐 | ||
16:00-16:40 | 第4节课 | 面授 | 教室/实训室 |
16:50-17:30 | 第5节课 | 面授 | 教室/实训室 |
17:40-18:20 | 第6节课 | 面授 | 教室/实训室 |
18:30-19:10 | 晚餐 | ||
20:30-22:00 | 第7-9节课 | 晚自习 | 教室 |
第三批次教学安排表
作息时间 | 节课数 | 教学安排 | 教学地点 |
9:30-11:00 | 早自习 | 宿舍 | |
11:40-12:20 | 第1节课 | 面授 | 教室/实训室 |
12:30-13:10 | 第2节课 | 面授 | 教室/实训室 |
13:20-14:00 | 第3节课 | 面授 | 教室/实训室 |
14:10-14:50 | 午餐 | ||
16:50-17:30 | 第4节课 | 面授 | 教室/实训室 |
17:40-18:20 | 第5节课 | 面授 | 教室/实训室 |
18:30-19:10 | 第6节课 | 面授 | 教室/实训室 |
19:20-20:00 | 晚餐 |
为便于学生管理,错峰上课时间安排根据学生上课地点按系(部)进行分批,各系(部)应根据学院疫情防控管理要求,在相关职能部门的指导下,严格按照错峰时间组织学生进入上课地点。具体分批次安排如下:
(1)第一批共安排上课学生2114人,其中经济管理系550人、纺织工程系169人、机电工程系305人、信息工程系476人、国语教学部614人。
序号 | 批次 | 系部 | 班级 | 人数 | 是否在校 | 教室号 | 教学楼 | 备注 |
1 | 第一批 共2114人 (经济管理系550人+纺织工程系169人+机电工程系305人+信息工程系476人+国语教学部614人) | 经济管理系 | 农经18002 | 44 | 是 | 1102 | 博识楼 | |
2 | 农经18003 | 44 | 是 | 1103 | 博识楼 | |||
3 | 会计19304 | 44 | 是 | 1104 | 博识楼 | |||
4 | 会计19301 | 46 | 是 | 1105 | 博识楼 | |||
5 | 会电16506 | 16 | 是 | 1201 | 博识楼 | |||
6 | 会计18303 | 27 | 是 | 1202 | 博识楼 | |||
7 | 物流19301 | 29 | 是 | 1203 | 博识楼 | |||
8 | 会计18305 | 34 | 是 | 1204 | 博识楼 | |||
9 | 建筑19301 | 22 | 是 | 113 | 笃慎楼 | |||
10 | 会计19302 | 43 | 是 | 1206 | 博识楼 | |||
11 | 会计18304 | 45 | 是 | 1207 | 博识楼 | |||
12 | 会计19303 | 40 | 是 | 1208 | 博识楼 | |||
13 | 物流19302 | 28 | 是 | 1209 | 博识楼 | |||
14 | 旅游19301 | 15 | 是 | 108 | 笃慎楼 | |||
15 | 会计18503 | 40 | 是 | 1210 | 博识楼 | |||
16 | 会计17506 | 33 | 是 | 1205 | 博识楼 | |||
17 | 纺织工程系 | 纺织19501 | 55 | 是 | 1406 | 博识楼 | ||
18 | 纺织19502 | 53 | 是 | 1407 | 博识楼 | |||
19 | 纺检19301 | 22 | 是 | 1408 | 博识楼 | |||
20 | 纺检19302 | 39 | 是 | 1409 | 博识楼 | |||
21 | 机电工程系 | 电气17507 | 25 | 是 | 2501 | 博知楼 | ||
22 | 电气18504 | 28 | 是 | 2502 | 博知楼 | |||
23 | 汽修17302 | 20 | 是 | 2503 | 博知楼 | |||
24 | 汽修18304 | 4 | 是 | 2504 | 博知楼 | |||
25 | 机电18302 | 2 | 是 | 2505 | 博知楼 | |||
26 | 机电19301 | 52 | 是 | 2506 | 博知楼 | |||
27 | 汽修19301 | 32 | 是 | 2507 | 博知楼 | |||
28 | 电气19502 | 60 | 是 | 2508 | 博知楼 | |||
29 | 电气19501 | 35 | 是 | 2509 | 博知楼 | |||
30 | 汽修19501 | 47 | 是 | 2510 | 博知楼 | |||
31 | 信息工程系 | 教育19401 | 24 | 是 | 3406 | 博济楼 | ||
32 | 教育18401 | 27 | 是 | 3407 | 博济楼 | |||
33 | 数媒16508 | 20 | 是 | 3408 | 博济楼 | |||
34 | 教育18303 | 45 | 是 | 3409 | 博济楼 | |||
35 | 通信18305 | 18 | 是 | 3410 | 博济楼 | |||
36 | 教育19302 | 41 | 是 | 3501 | 博济楼 | |||
37 | 教育19303 | 39 | 是 | 3502 | 博济楼 | |||
38 | 通信19301 | 13 | 是 | 3503 | 博济楼 | |||
39 | 网络19301 | 46 | 是 | 3504 | 博济楼 | |||
40 | 网络19302 | 32 | 是 | 3505 | 博济楼 | |||
41 | 数媒19301 | 50 | 是 | 3506 | 博济楼 | |||
42 | 数媒19501 | 50 | 是 | 3507 | 博济楼 | |||
43 | 数媒17508 | 32 | 是 | 3508 | 博济楼 | |||
44 | 数媒18505 | 39 | 是 | 3509 | 博济楼 | |||
45 | 国语教学部 | 预科19001班 | 47 | 是 | 3201 | 博济楼 | ||
46 | 预科19003班 | 48 | 是 | 3203 | 博济楼 | |||
47 | 预科19005班 | 49 | 是 | 3205 | 博济楼 | |||
48 | 预科19007班 | 46 | 是 | 3207 | 博济楼 | |||
49 | 预科19009班 | 45 | 是 | 3209 | 博济楼 | |||
50 | 预科19010班 | 48 | 是 | 3210 | 博济楼 | |||
51 | 预科19011班 | 46 | 是 | 3301 | 博济楼 | |||
52 | 预科19013班 | 46 | 是 | 3303 | 博济楼 | |||
53 | 预科19015班 | 47 | 是 | 3305 | 博济楼 | |||
54 | 预科19017班 | 49 | 是 | 3307 | 博济楼 | |||
55 | 预科19019班 | 48 | 是 | 3309 | 博济楼 | |||
56 | 预科19021班 | 47 | 是 | 3401 | 博济楼 | |||
57 | 预科19023班 | 48 | 是 | 3403 | 博济楼 |
(2)第二批共安排上课学生2136人,其中生物工程系517人、人文教育系680人、医学系633人、艺术系306人。
序号 | 批次 | 系部 | 班级 | 人数 | 是否在校 | 教室号 | 教学楼 | 备注 |
1 | 第二批 共2136人 (生物工程系517人+人文教育系680人+医学系633人+艺术系306人) | 生物工程系 | 园艺19301 | 40 | 是 | 1301 | 博识楼 | |
2 | 园艺19302 | 31 | 是 | 1302 | 博识楼 | |||
3 | 园艺19303 | 36 | 是 | 1303 | 博识楼 | |||
4 | 畜牧19302 | 46 | 是 | 1304 | 博识楼 | |||
5 | 畜牧19303 | 51 | 是 | 1305 | 博识楼 | |||
6 | 牧医19301 | 32 | 是 | 1306 | 博识楼 | |||
7 | 牧医18307 | 44 | 是 | 1307 | 博识楼 | |||
8 | 畜牧19501 | 49 | 是 | 1308 | 博识楼 | |||
9 | 食品17304 | 47 | 是 | 1309 | 博识楼 | |||
10 | 牧医18506 | 39 | 是 | 1310 | 博识楼 | |||
11 | 牧医17509 | 29 | 是 | 1401 | 博识楼 | |||
12 | 食品19301 | 24 | 是 | 1402 | 博识楼 | |||
13 | 牧医16509 | 25 | 是 | 1403 | 博识楼 | |||
14 | 牧医18304 | 4 | 是 | 1404 | 博识楼 | |||
15 | 牧医17302 | 20 | 是 | 1405 | 博识楼 | |||
16 | 人文教育系 | 学前16504(汉) | 28 | 是 | 2201 | 博知楼 | ||
17 | 小教18303(s) | 52 | 是 | 2203 | 博知楼 | |||
18 | 小教18305(H) | 51 | 是 | 2205 | 博知楼 | |||
19 | 小教18307(H) | 46 | 是 | 2207 | 博知楼 | |||
20 | 学前18311(H) | 37 | 是 | 2209 | 博知楼 | |||
21 | 学前18312(H) | 37 | 是 | 2210 | 博知楼 | |||
22 | 学前19302 | 34 | 是 | 2301 | 博知楼 | |||
23 | 学前19304 | 42 | 是 | 2303 | 博知楼 | |||
24 | 汉语18314 | 38 | 是 | 2305 | 博知楼 | |||
25 | 学前17307(本) | 22 | 是 | 2307 | 博知楼 | |||
26 | 学前19301(本) | 23 | 是 | 2309 | 博知楼 | |||
27 | 学前18301(N) | 48 | 是 | 2310 | 博知楼 | |||
28 | 小教19302 | 41 | 是 | 2401 | 博知楼 | |||
29 | 小教19304 | 38 | 是 | 2403 | 博知楼 | |||
30 | 小教19306 | 37 | 是 | 2405 | 博知楼 | |||
31 | 2019扩招 | 38 | 是 | 2407 | 博知楼 | |||
32 | 学前17505 | 37 | 是 | 2409 | 博知楼 | |||
33 | 学前16505 | 31 | 是 | 2410 | 博知楼 | |||
34 | 医学系 | 护理19302 | 39 | 是 | 4202 | 博文楼 | ||
35 | 护理19304 | 39 | 是 | 4204 | 博文楼 | |||
36 | 护理19306 | 41 | 是 | 4206 | 博文楼 | |||
37 | 护理19308 | 45 | 是 | 4208 | 博文楼 | |||
38 | 康复19301 | 40 | 是 | 4302 | 博文楼 | |||
39 | 康复19303 | 42 | 是 | 4304 | 博文楼 | |||
40 | 康复19305 | 41 | 是 | 4306 | 博文楼 | |||
41 | 临床19302 | 34 | 是 | 4308 | 博文楼 | |||
42 | 农医19103 | 46 | 是 | 4402 | 博文楼 | |||
43 | 农医19105 | 47 | 是 | 4404 | 博文楼 | |||
44 | 助产19301 | 36 | 是 | 4406 | 博文楼 | |||
45 | 康复18329(N)(2017级) | 42 | 是 | 4408 | 博文楼 | |||
46 | 康复17322(1) | 21 | 是 | 4502 | 博文楼 | |||
47 | 农医18001 | 37 | 是 | 4504 | 博文楼 | |||
48 | 影像18320(H) | 47 | 是 | 4506 | 博文楼 | |||
49 | 护考培训一 | 36 | 是 | 4508 | 博文楼 | |||
50 | 艺术系 | 舞蹈19501 | 15 | 是 | 画室一 | 艺馨楼 | ||
51 | 舞蹈19502 | 27 | 是 | 画室一 | 艺馨楼 | |||
52 | 舞蹈19503 | 25 | 是 | 合唱室 | 艺馨楼 | |||
53 | 舞蹈19504 | 27 | 是 | 合唱室 | 艺馨楼 | |||
54 | 音乐19101 | 19 | 是 | 画室二 | 艺馨楼 | |||
55 | 美术19101 | 20 | 是 | 画室二 | 艺馨楼 | |||
56 | 音乐19301 | 9 | 是 | 琴房 | 艺馨楼 | |||
57 | 舞蹈18101 | 15 | 是 | 舞蹈排练厅五 | 艺馨楼 | |||
58 | 舞蹈18102 | 11 | 是 | 舞蹈排练厅三 | 艺馨楼 | |||
59 | 舞蹈18508 | 19 | 是 | 舞蹈排练厅四 | 艺馨楼 | |||
60 | 舞蹈18509 | 17 | 是 | 舞蹈排练厅六 | 艺馨楼 | |||
61 | 音乐18103 | 25 | 是 | 琴房 | 艺馨楼 | |||
62 | 美术18104 | 30 | 是 | 画室三 | 艺馨楼 | |||
63 | 舞蹈17511 | 12 | 是 | 舞蹈排练厅二 | 艺馨楼 | |||
64 | 舞蹈17512 | 13 | 是 | 舞蹈排练厅二 | 艺馨楼 | |||
65 | 音乐17302 | 2 | 是 | 琴房 | 艺馨楼 | |||
66 | 舞蹈16101 | 1 | 是 | 舞蹈排练厅十 | 艺馨楼 | |||
67 | 舞蹈16102 | 6 | 是 | 舞蹈排练厅十 | 艺馨楼 | |||
68 | 舞蹈16511 | 7 | 是 | 舞蹈排练厅十 | 艺馨楼 | |||
69 | 舞蹈16512 | 6 | 是 | 舞蹈排练厅十 | 艺馨楼 |
(3)第三批共安排上课学生2166人,其中体育运动系207人、人文教育系484人、国语教学部570人、医学系905人。
序号 | 批次 | 系部 | 班级 | 人数 | 是否在校 | 教室号 | 教学楼 | 备注 |
1 | 第三批 共2166人 (体育运动系207人+人文教育系484人+国语教学部570人+医学系905) | 体育运动系 | 体教16515 | 11 | 是 | 1501 | 博识楼 | |
2 | 体教19301 | 12 | 是 | 1502 | 博识楼 | |||
3 | 体教17510 | 27 | 是 | 1503 | 博识楼 | |||
4 | 体教16510 | 14 | 否 | 1504 | 博识楼 | |||
5 | 体教17301 | 38 | 否 | 1505 | 博识楼 | |||
6 | 运训18101 | 27 | 是 | 1506 | 博识楼 | |||
7 | 体教18507 | 29 | 是 | 1507 | 博识楼 | |||
8 | 体教18302 | 5 | 是 | 1508 | 博识楼 | |||
9 | 体教19501 | 44 | 是 | 1509 | 博识楼 | |||
10 | 人文教育系 | 小教18302(s) | 55 | 是 | 2202 | 博知楼 | ||
11 | 小教18304(H) | 48 | 是 | 2204 | 博知楼 | |||
12 | 小教18306(H) | 51 | 是 | 2206 | 博知楼 | |||
13 | 小教18308(H) | 47 | 是 | 2208 | 博知楼 | |||
14 | 学前19303 | 37 | 是 | 2302 | 博知楼 | |||
15 | 学前19305 | 37 | 是 | 2304 | 博知楼 | |||
16 | 小教19301 | 37 | 是 | 2306 | 博知楼 | |||
17 | 学前18408(本) | 28 | 是 | 2308 | 博知楼 | |||
18 | 小教19303 | 35 | 是 | 2402 | 博知楼 | |||
19 | 小教19305 | 36 | 是 | 2404 | 博知楼 | |||
20 | 2019扩招 | 38 | 是 | 2406 | 博知楼 | |||
21 | 学前17504 | 35 | 是 | 2408 | 博知楼 | |||
22 | 国语教学部 | 预科19002班 | 46 | 是 | 3202 | 博济楼 | ||
23 | 预科19004班 | 48 | 是 | 3204 | 博济楼 | |||
24 | 预科19006班 | 50 | 是 | 3206 | 博济楼 | |||
25 | 预科19008班 | 49 | 是 | 3208 | 博济楼 | |||
26 | 预科19012班 | 46 | 是 | 3302 | 博济楼 | |||
27 | 预科19014班 | 47 | 是 | 3304 | 博济楼 | |||
28 | 预科19016班 | 47 | 是 | 3306 | 博济楼 | |||
29 | 预科19018班 | 46 | 是 | 3308 | 博济楼 | |||
30 | 预科19020班 | 49 | 是 | 3310 | 博济楼 | |||
31 | 预科19022班 | 48 | 是 | 3402 | 博济楼 | |||
32 | 预科19024班 | 46 | 是 | 3404 | 博济楼 | |||
33 | 预科19025班 | 48 | 是 | 3405 | 博济楼 | |||
34 | 医学系 | 护理19301(本) | 34 | 是 | 4201 | 博文楼 | ||
35 | 护理19303 | 40 | 是 | 4203 | 博文楼 | |||
36 | 护理19305 | 42 | 是 | 4205 | 博文楼 | |||
37 | 护理19307 | 42 | 是 | 4207 | 博文楼 | |||
38 | 护理19309 | 46 | 是 | 4209 | 博文楼 | |||
39 | 检验19301 | 34 | 是 | 4210 | 博文楼 | |||
40 | 检验19302 | 23 | 是 | 4301 | 博文楼 | |||
41 | 康复19302 | 42 | 是 | 4303 | 博文楼 | |||
42 | 康复19304 | 41 | 是 | 4305 | 博文楼 | |||
43 | 临床19301 | 36 | 是 | 4307 | 博文楼 | |||
44 | 临床19303 | 30 | 是 | 4309 | 博文楼 | |||
45 | 农医19101 | 46 | 是 | 4310 | 博文楼 | |||
46 | 农医19102 | 46 | 是 | 4401 | 博文楼 | |||
47 | 农医19104 | 48 | 是 | 4403 | 博文楼 | |||
48 | 影像19301 | 43 | 是 | 4405 | 博文楼 | |||
49 | 康复18325(H) | 38 | 是 | 4407 | 博文楼 | |||
50 | 护理17501 | 45 | 是 | 4409 | 博文楼 | |||
51 | 护理18301(本) | 32 | 是 | 4410 | 博文楼 | |||
52 | 检验18319(P) | 17 | 是 | 4501 | 博文楼 | |||
53 | 临床18316(H) | 39 | 是 | 4503 | 博文楼 | |||
54 | 农医18002 | 40 | 是 | 4505 | 博文楼 | |||
55 | 影像18322(S) | 29 | 是 | 4507 | 博文楼 | |||
56 | 护考培训二 | 36 | 4509 | 博文楼 | ||||
57 | 护考培训三 | 36 | 4510 | 博文楼 |
6.合理安排毕业综合实习。毕业综合实习教学工作计划于4月30日起开展,各系部根据专业人才培养方案,结合地区复工复产工作要求,制定学生综合实习实施方案,在基本满足实习大纲规定的实习目的和任务要求的基础上,科学调整毕业实习的内容。实习安排原则上在生源地已签订实习协议的实习基地进行集中实习,尽量避免学生跨区域流动。2019-2020学年第一学期已安排实习尚未完成实习教学任务的,系(部)与实习基地对接联系是否满足实习教学条件,在确保各项保障措施到位的条件下可在先安排当地生源学生进行实习,如原实习单位不满足实习条件,系(部)应积极联系其他合作单位安排学生完成后续实习教学任务,如实习单位不在生源地的学生,可由学生自主联系符合实习教学规定的实习单位,经系(部)审核后可开展实习工作。
各系部加强学生顶岗实习管理,督促学生及时更新和完善蘑菇丁相关信息,要求学生按照学院《顶岗实习管理办法》按时在实习平台完成签到、日报、周报等,重点关注学生疫情防控措施、身体健康情况,尤其是签到地点与登记地点不一致的情况,确保不出盲区,不漏一人。各顶岗实习校内指导教师和辅导员须于次日12:00前认真批阅学生前一天日报。
7.补(缓)考工作。根据延期开学情况,补(缓)考安排到全部学生返校复课后1—2周内进行。
三、保障机制
1.各系部教学秘书要全面统计第一阶段线上教学的学时,协助教务处落实各专业实施性教学计划的重新调整;
2.各系部教学秘书要全面熟悉学院教学场所,根据要求,配合教务处合理进行教学场所的协调与排课,确保排课不重复,教学场所符合小班化要求;
3.重新调整的课表要通知到每一名任课教师和班级学生,不得出现遗漏,不得发生教师找不到教室,学生找不到教室的情况;
4.在复课前需做好所有复课的前期准备,教务处、质量监控中心将在复学前2天对所有工作进行检查。
四、工作进度及要求
时间 | 工作内容 | 责任单位 | 责任人 |
3月28日前 | 出台《学院2019-2020第二学期疫情防控第二阶段复课教学工作实施方案》 | 教务处 | 陈再蓉 |
4月10日前 | 根据已实施的线上教学安排,再次重新调整复课后的课程开课计划、周学时 | 教务处、各系部配合 | 杜亮、各教学秘书 |
4月18日前 | 根据调整后的开课计划、周学时,按照教学场所、教学分批次的要求,重新安排全院教师、教室课表 | 教务处、各系部配合 | 杜亮、各教学秘书 |
4月19日前 | 打印课表,发放到每个班级、任课教师及教室 | 各教学系部 | 各教学秘书 |
4月20日前 | 教材全部到库,分门别类排列,做好各班级发放清单 | 教务处 | 陈燕 |
各系部将发放清单发到每个对应班级,缴费领取教材。 | 各教学系部 | 教学主任 | |
各任课教师根据重新调整的教学计划,重新制定授课计划,必须列入线上、线下教学方式 | 各教学系部 | 各任课教师 | |
各任课教师根据教学任务进行备课,按重新调整的教学计划备课量不得低于复课后2周以上的教学任务 | 各教学系部 | 各任课教师 | |
4月20日前 | 督查复学教学准备情况 | 质量控制中心 | 赵俊芬 |
4月20日前 | 组织、指导学生在线学习《新春第一课:旅游发热与病毒》、《新型冠状病毒防疫公益课程》 | 各教学系部 | 各班主任 |
4月20日前 | 统计补考学生门次、学生名单 | 教务处 | 顾丹凤 |
4月23日前 | 进行全院公共课程的补考安排 | 教务处 | 顾丹凤 |
进行系部专业课程的补考安排 | 各教学系部 | 各教学秘书 | |
4月30日前 | 组织补考安排 | 教务处、各教学系部 | 顾丹凤、各教学秘书 |
4月30日前 | 督导补考教学秩序 | 质量控制中心 | 赵俊芬 |
4月30日前 | 收集线上教学相关资料,核计教学工作量。 | 教务处、各系部 | 陈燕、各教学秘书 |
4月30日前 | 按照上级要求分批次、分区域安排毕业实习,进行毕业实习督导检查,指导毕业论文(设计) | 教务处、各系部 | 王彩霞、各教学秘书、各指导教师 |
4月30日前 | 督导复学后教学运行情况 | 质量控制中心 | 赵俊芬 |
阿克苏职业技术学院教务处
2020年3月27日
- 上一篇:2019-2020学年第二学期暑期教学实施方案
- 下一篇:没有了